Tähdellä merkityt muutokset ovat siirtoja ennakkoon ilmoitetuille varatuomareille
eivätkä oikeuta palautukseen
| KEHÄ 1 - Rodi Hübenthal, Ruotsi |
| kehätoimitsijat: Linda Gango-Pusa ja Paula Paavilainen |
| * | japanese chin | 2 | 10:00 |
| * | kiinanpalatsikoira | 6 | |
| * | löwchen | 6 | |
| * | maltankoira | 4 | |
| | tanskandoggi sininen | 6 | 11:00 |
| | tanskandoggi musta ja harlekiini | 14 | |
| | tanskandoggi keltainen ja tiikerijuovainen | 13 | 12:10 |
| | bretoni | 2 | |
| * | clumberspanieli | 2 | |
| * | sileäkarvainen noutaja | 5 | 13:10 |
| | labradorinnoutaja | 14 | |
| KEHÄ 2 - Ann Ingram, Irlanti |
| kehätoimitsijat: Arja Pentikäinen ja Maaret Marmor |
| | walesinspringerspanieli | 14 | 10:00 |
| | englanninspringerspanieli | 11 | |
| | saksanseisoja karkeakarvainen | 4 | 11:40 |
| | saksanseisoja lyhytkarvainen | 5 | |
| | saksanseisoja pitkäkarvainen | 1 | |
| | spinone | 2 | |
| | englanninbulldoggi | 9 | |
| | landseer | 2 | 13:00 |
| | tiibetinmastiffi | 7 | |
| KEHÄ 3 - Ann Long-Doyle, Irlanti |
| kehätoimitsijat: Sinikka Komi ja Niina Kettunen |
| | weimarinseisoja pitkäkarvainen | 1 | 10:00 |
| | weimarinseisoja lyhytkarvainen | 1 | |
| | unkarinvizsla lyhytkarvainen | 1 | |
| | pointteri | 5 | |
| | irlanninsetteri punavalkoinen | 2 | |
| | irlanninsetteri punainen | 25 | 10:40 |
| | pennut 2, urokset 12, nartut 11 | | |
| | gordoninsetteri | 13 | 12:00 |
| | englanninsetteri | 5 | |
| | amerikancockerspanieli | 3 | |
| | cockerspanieli | 16 | 12:45 |
| KEHÄ 4 - Marianne Holm |
| kehätoimitsijat: Nina Torri ja Kati Huovila |
| harjoitusarvostelija: leonberginkoira: Hilkka Salohalla |
| | shar pei | 1 | 10:00 |
| | leonberginkoira | 14 | |
| | kääpiöpinseri | 12 | 11:30 |
| | affenpinseri | 2 | |
| | rottweiler | 24 | 12:30 |
| | pennut 4, urokset 10, nartut 10 | | |
| KEHÄ 5 - Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi |
| kehätoimitsijat: Sari Kupiainen ja Tiina Heikkinen |
| | mäyräkoira kk | 8 | 10:00 |
| | mäyräkoira lk | 5 | |
| | mäyräkoira pk | 10 | |
| | kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 1 | 11:10 |
| | kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 1 | |
| | kääpiömäyräkoira kk | 3 | |
| | kääpiömäyräkoira lk | 1 | |
| | kääpiömäyräkoira pk | 5 | |
| | isovillakoira m&r&v | 2 | |
| | keskikokoinen villakoira h & a | 1 | |
| | keskikokoinen villakoira m & r & v | 6 | 12:00 |
| | kääpiövillakoira h & a | 4 | |
| | kääpiövillakoira m & r & v | 3 | |
| | toyvillakoira | 2 | |
| KEHÄ 6 - Hans v d Berg, Alankomaat |
| kehätoimitsijat: Anne Hartikainen ja Päivi Pohjasniemi |
| | papillon | 16 | 10:00 |
| | phalène | 4 | |
| | shih tzu | 5 | 11:10 |
| | tiibetinspanieli | 30 | |
| | pennut 4, urokset 8, nartut 12 | | |
| | lhasa apso | 10 | 13:00 |
| | tiibetinterrieri | 14 | |
| KEHÄ 7 - Wera Hübenthal, Ruotsi |
| kehätoimitsijat: Ghita Nybondas ja Vuokko Savolainen |
| | suurijapaninkoira | 4 | 10:00 |
| | entlebuchinpaimenkoira | 1 | |
| | appenzellinpaimenkoira | 4 | |
| | bichon frisé | 14 | 10:40 |
| | coton de tulear | 7 | |
| | bichon havanais | 21 | 12:00 |
| | pennut 2, urokset 7, nartut 12 | | |
| KEHÄ 8 - Steven Seymour, Australia |
| kehätoimitsijat: Tarja Vilkki ja Arto Pesu |
| | chihuahua lyhytkarvainen | 14 | 10:00 |
| | chihuahua pitkäkarvainen | 25 | 11:00 |
| | pennut 2, urokset 10, nartut 13 | | |
| | griffon belge | 3 | 12:30 |
| | griffon bruxellois | 4 | |
| | petit brabancon | 5 | |
| | mopsi | 28 | 13:10 |
| | pennut 2, urokset 11, nartut 15 | | |
| KEHÄ 9 - Austin Long-Doyle, Irlanti |
| kehätoimitsijat: Riikka Lainio ja Pirkko Järvensivu |
| harjoitusarvostelija: berninpaimenkoira: Hilkka Salohalla |
| | newfoundlandinkoira | 10 | 10:00 |
| | bordeauxindoggi | 2 | |
| | berninpaimenkoira | 21 | 10:35 |
| | pyreneittenkoira | 13 | 12:00 |
| | bullmastiffi | 12 | |
| Junior handler |
| | 10-13 vuotiaat | 9 | 13:30 |
| | 14-17 vuotiaat | 7 | |
| KEHÄ 10 - Göran Bodegård, Ruotsi |
| kehätoimitsijat: Henna Kettunen ja Arja-Leena Tiimo |
| | hovawart | 17 | 10:00 |
| | mustaterrieri | 1 | |
| | kaukasianpaimenkoira | 1 | |
| | bokseri | 12 | 11:00 |
| | ranskanbulldoggi | 5 | |
| | kromforländer | 4 | |
| | kiinanharjakoira | 8 | 12:10 |
| | bostoninterrieri | 3 | |
| | cavalier kingcharlesinspanieli | 24 | 12:40 |
| | pennut 1, urokset 9, nartut 14 | | |
| KEHÄ 11 - Jon R. Cole, USA |
| kehätoimitsijat: Tarja Hirvi ja Tarja Ukkola |
| | dobermanni | 4 | 10:00 |
| | pinseri | 4 | |
| | kääpiösnautseri musta | 8 | |
| | kääpiösnautseri musta-hopea | 9 | 11:00 |
| | kääpiösnautseri pippuri & suola | 8 | |
| | kääpiösnautseri valkoinen | 5 | 12:00 |
| | snautseri pippuri & suola | 8 | |
| | suursnautseri musta | 6 | |
| | amerikanvesispanieli | 1 | 13:00 |
| | irlanninvesispanieli | 2 | |
| | novascotiannoutaja | 5 | |
| KEHÄ 12 - Manuel Loureiro Borges, Portugali |
| kehätoimitsijat: Maarit Hintikka ja Sari Salmi |
| harjoitusarvostelija: estrelanvuoristokoira: Hilkka Salohalla |
| | estrelanvuoristokoira pk | 10 | 10:00 |
| | espanjanvesikoira | 4 | |
| | lagotto romagnolo | 7 | |
| | kultainen noutaja | 31 | 11:20 |
| | pennut 2, urokset 18, nartut 11 | | |
| | portugalinvesikoira | 5 | 12:50 |