| KEHÄ 1 - Helen Kasuk, Ciro |
| * | collie pitkäkarvainen - nartut, ei veteraanit | | |
| * | narttupennut | 8 | 9:00 |
| * | nartut | 79 | |
| * | RP, kasvattajaluokat | | |
| KEHÄ 2 - Hans Bierwolf, Itävalta |
| | collie pitkäkarvainen - uropkset | | |
| | urospennut, RP -pentu | 11 | 9:30 |
| * | nartut: VET | 15 | |
| | urokset | 63 | |
| | RP-vet | | |
| KEHÄ 3 - Pierre Derouet, Ranska |
| | petit basset griffon vendeen | 21 | 9:00 |
| | iso gascognenajokoira | 1 | |
| | grand basset griffon vendeen | 4 | |
| | basset fauve de bretagne | 16 | 10:30 |
| | basset bleu de gascogne | 1 | |
| | amerikankettukoira | 1 | |
| | basenji | 38 | 11:30 |
| | urokset 17, nartut 21 | | |
| KEHÄ 4 - Stelios Makaritis, Kreikka |
| * | keeshond | 34 | 9:00 |
| | pennut 3, urokset 12, nartut 19 | | |
| | ranskanbulldoggi | 17 | 11:00 |
| | papillon | 24 | 12:00 |
| | phalène | 13 | 13:10 |
| KEHÄ 5 - Annika Ulltveit-Moe, Ruotsi |
| * | welsh corgi pembroke - urokset | 28 | 9:00 |
| | schapendoes | 29 | 10:30 |
| | lancashire heeler | 6 | 12:00 |
| | harmaa norjanhirvikoira | 21 | |
| | valkoinen ruotsinhírvikoira | 2 | |
| KEHÄ 6 - Yvonne Larsson, Ruotsi |
| | cavalier kingcharlesinspanieli | 85 | 9:00 |
| | pennut 16, urokset 33 | | |
| | nartut 34 | | 11:30 |
| | kingcharlesinspanieli | 5 | 13:20 |
| KEHÄ 7 - João de Paula Bessa, Portugali |
| harjoitusarvostelija: rhodesiankoira: Tapani Pukkila |
| | portugalinpodengo lk pieni | 15 | 9:00 |
| | portugalinpodengo kk pieni | 14 | 9:50 |
| | portugalinpodengo kk keskikokoinen | 2 | |
| | ibizanpodenco karkeakarvainen | 3 | |
| | ibizanpodenco lyhytkarvainen | 3 | |
| | katalonianpaimenkoira | 4 | 11:10 |
| | serra de airesinpaimenkoira | 12 | |
| | rhodesiankoira | 28 | 12:10 |
| KEHÄ 8 - Kurt Nilsson, Ruotsi |
| | welsh corgi cardigan | 44 | 9:00 |
| | pennut 6, urokset 18, nartut 20 | | |
| | welsh corgi pembroke - nartut, RP-luokat | 30 | 11:20 |
| KEHÄ 9 - Zafra Sirik, Israel |
| * | saksanpaimenkoira - nartut | 19 | 9:00 |
| | japanese chin | 13 | 10:10 |
| | mopsi | 47 | |
| | pennut 3, urokset 17, nartut 27 | | |
| * | bichon havanais - pennut | 7 | |
| KEHÄ 10 - Nina Kharatishvili, Venäjä |
| harjoitusarvostelija: venäjänajokoira: Tapio Eerola |
| | valkoinen paimenkoira | 27 | 9:00 |
| | etelävenäjän paimenkoira | 4 | |
| | saarloos wolfhond | 2 | |
| | saksanpaimenkoira - urokset, RP, KAS, RP-VET | 34 | 10:45 |
| | itäsiperianlaika | 9 | 12:45 |
| | länsisiperianlaika | 5 | |
| | englantilais-venäläinen ajokoira | 1 | |
| | venäjänajokoira | 2 | |
| KEHÄ 11 - Elina Tan-Hietalahti |
| | beauceron | 7 | 9:00 |
| | jämtlanninpystykorva | 8 | |
| * | siperianhusky | 18 | |
| | lunnikoira | 13 | 10:45 |
| | länsigöötanmaanpystykorva | 39 | |
| | pennut 3,urokset 16, nartut 20 | | |
| KEHÄ 12 - Moa Persson, Ruotsi |
| * | volpino italiano | 4 | 10:00 |
| | shetlanninlammaskoira | 76 | |
| | pennut 9, urokset 28 | | |
| | nartut 41 | | 12:00 |
| KEHÄ 13 - Denis Kuzelj, Slovenia |
| | kroatianpaimenkoira | 1 | 9:00 |
| | partacollie | 52 | |
| | pennut 5, urokset 25 | | |
| | nartut 22 | | 10:45 |
| | vanha englanninlammaskoira | 23 | 12:00 |
| KEHÄ 14 - Marcel Chamberlan,Belgia |
| | belgianpaimenkoira tervueren | 66 | 9:30 |
| | pennut 7, urokset 23 | | |
| | nartut 36 | | 11:10 |
| | belgianpaimenkoira malinois | 14 | 13:10 |
| KEHÄ 15 - Kari Järvinen |
| harjoitusarvostelija: groenendael: Tapio Eerola |
| ** | belgianpaimenkoira groenendael - nartut | 38 | 10:00 |
| ** | owczarek podhalanski | 17 | 12:00 |
| ** | japaninpystykorva | 35 | |
| | pennut 6, urokset 13, nartut 16 | | |
| KEHÄ 16 - Martin van de Weijer, Alankomaat |
| harjoitusarvostelija: laekenois, groenendael: Tapio Eerola |
| | hollanninpaimenkoira, pk | 22 | 9:00 |
| | hollanninpaimenkoira, lk | 22 | 10:15 |
| | hollanninpaimenkoira, kk | 11 | 11:30 |
| | belgianpaimenkoira laekenois | 8 | |
| | belgianpaimenkoira groenendael - urokset, RP-luokat | 27 | 12:45 |
| KEHÄ 17 - Paavo Mattila |
| | alaskanmalamuutti | 33 | 9:00 |
| | pennut 8, urokset 14, nartut 11 | | |
| * | lapinporokoira junioriluokat | 7 | 10:50 |
| | pyreneittenpaimenkoira pitkäkarvainen | 7 | |
| | bichon frisé | 42 | 11:40 |
| | pennut 5, urokset 17, nartut 20 | | |
| KEHÄ 18 - Rose-Marie Emery, Ruotsi |
| | suomenlapinkoira | 63 | 9:00 |
| | pennut 1, urokset 23, nartut 39 | | |
| | lapinporokoira ei junnut | 23 | 12:30 |
| KEHÄ 19 - Jukka Kuusisto |
| | islanninlammaskoira | 19 | 9:00 |
| | samojedinkoira | 47 | 10:10 |
| | pennut 1, urokset 21, nartut 25 | | |
| | eurasier | 22 | 12:40 |
| KEHÄ 20 - Hans Almgren, Ruotsi |
| | tiibetinspanieli | 90 | 9:00 |
| | pennut 3, urokset 32 | | |
| | nartut 55 | | 11:00 |
| KEHÄ 21 - Katrin Lahi, Viro |
| * | kääpiömäyräkoira lk | 10 | 10:00 |
| * | kaniinimäyräkoira lyhytkarvainen | 1 | |
| * | mäyräkoira lk | 32 | |
| | vihikoira | 4 | 12:30 |
| | basset hound | 28 | |
| KEHÄ 22 - Tiina Taulos |
| | maltankoira | 8 | 9:00 |
| | lhasa apso | 15 | |
| | tiibetinterrieri | 31 | 10:30 |
| | shih tzu | 16 | 12:45 |
| KEHÄ 23 - Teresa Gallo, Argentiina |
| Harjoitusarvostelija: mäyräkoirat: Tuire Okkola |
| | kaniinimäyräkoira pitkäkarvainen | 9 | 10:00 |
| | kääpiömäyräkoira pk | 35 | |
| | mäyräkoira pk | 33 | 12:30 |
| KEHÄ 24 - Kazimierz Sciesinski, Puola |
| Harjoitusarvostelija: mäyräkoirat: Tuire Okkola |
| | mäyräkoira kk | 50 | 10:00 |
| | pennut 2, urokset 24, nartut 24 | | |
| | kääpiömäyräkoira kk | 16 | 12:45 |
| | kaniinimäyräkoira karkeakarvainen | 4 | |
| | basset artesien normand | 1 | |
| | schwyzinajokoira | 1 | |
| KEHÄ 25 - Steven Warry, Australia |
| | bichon havanais - ei pennut | 39 | 9:00 |
| | kiinanpalatsikoira | 21 | 11:15 |
| | löwchen | 28 | 12:25 |
| KEHÄ 26 - Paula Rekiranta |
| | buhund | 5 | 10:00 |
| | kleinspitz ruskea ja musta | 13 | |
| | kleinspitz muut värit | 21 | |
| | kleinspitz valkoinen | 3 | 12:15 |
| | akita | 8 | |
| | chow chow | 20 | |
| KEHÄ 27 - Juha Kares |
| | chihuahua lyhytkarvainen | 29 | 10:00 |
| | chihuahua pitkäkarvainen | 48 | 11:45 |
| | pennut 8, urokset 19, nartut 21 | | |
| KEHÄ 28 - Jean Lanning, Iso-Britannia |
| harjoitusarvostelija:dalmatiankoira: Tapani Pukkila |
| | beagle | 11 | 9:00 |
| | dalmatiankoira | 77 | |
| | pennut 2, urokset 33 | | |
| | nartut 42 | | 11:40 |
| KEHÄ 29 - Norman Huidobro Corbett, Espanja |
| | shiba | 15 | 9:30 |
| | kiinanharjakoira | 70 | 10:15 |
| | pennut 12, urokset 26 | | |
| | nartut 32 | | 12:20 |
| KEHÄ 30 - Marina Guidetti, Italia |
| | bostoninterrieri | 19 | 10:00 |
| | bolognese | 2 | |
| | coton de tulear | 50 | 11:10 |
| | pennut 3, urokset 26 | | |
| | nartut 20 | | 12:45 |
| | kromforländer | 6 | |
| KEHÄ 31 - Conny Byström, Ruotsi |
| | collie lyhytkarvainen | 39 | 10:00 |
| | pennut 2, urokset 15, nartut 22 | | |
| | polski owczarek nizinny | 10 | 12:10 |
| | schipperke | 24 | |
| | ruotsinlapinkoira | 1 | |
| KEHÄ 32 - Jochen Eberhardt, Saksa |
| | dreeveri | 1 | 10:00 |
| | slovakiancuvac | 12 | |
| | maremmano-abruzzese | 2 | |
| | briard | 15 | |
| | bergamasco | 3 | |
| | picardienpaimenkoira | 2 | |
| | cirneco dell'etna | 2 | |
| | faaraokoira | 10 | 12:00 |
| | meksikonkarvatonkoira iso | 3 | |
| | perunkarvatonkoira iso | 1 | |
| | perunkarvatonkoira keskikokoinen | 3 | |
| | grosspitz valkoinen | 1 | |
| | thai ridgeback | 1 | |
| | pomeranian | 25 | 13:10 |
| KEHÄ 33 - Magdolna Faluhelyi, Unkari |
| | pumi | 16 | 9:30 |
| | puli muunväriset | 10 | |
| | mudi | 7 | |
| | kuvasz | 8 | |
| | bouvier | 12 | 11:45 |
| | mittelspitz muut värit | 21 | |
| | mittelspitz ruskea ja musta | 7 | |
| | mittelspitz valkoinen | 1 | |
| KEHÄ 34 - Matti Palojärvi |
| |
| | suomenajokoira | 15 | 8:00 |
| | pohjanpystykorva | 6 | |
| | suomenpystykorva | 7 | 9:15 |
| | karjalankarhukoira | 6 | |
| KEHÄ 35 - Erica Thomas-Howe, Australia |
| harjoitusarvostelija: australiankelpie: Elena Ruskovaara |
| | australiankarjakoira | 18 | 9:00 |
| | australiankelpie | 11 | 10:00 |
| | australianpaimenkoira | 35 | |
| | pennut 2, urokset 15, nartut 18 | | |
| * | toyvillakoira | 14 | 12:40 |
| KEHÄ 36 - Javier Sanchez Fernandez, Espanja |
| | bordercollie | 45 | 9:00 |
| | urokset 22, nartut 23 | | |
| | griffon belge | 4 | 11:20 |
| | griffon bruxellois | 7 | |
| | petit brabancon | 13 | |
| * | isovillakoira h & a | 5 | 12:40 |
| * | isovillakoira m&r&v | 13 | |
| KEHÄ 37 - Maria J. Aizcorbe, Usa |
| | keskikokoinen villakoira m & r & v | 29 | 9:30 |
| | keskikokoinen villakoira h & a | 8 | |
| | kääpiövillakoira h & a | 19 | 11:30 |
| | kääpiövillakoira m & r & v | 24 | 12:40 |
| KEHÄ 38 - Kirsi Luomanen |
| JUNIOR HANDLER |
| | 10 - 13 vuotiaat | 32 | 10:00 |
| | 14 - 17 vuotiaat | 54 | 11:30 |