| FCI 1, tuom. Jochen Eberhardt, Saksa |
 |
| 1. | australianpaimenkoira Gun Lake Thorn's Pancake |
 |
| 2. | collie lyhytkarvainen Sandcastle's Sweet Valentine |
 |
| 3. | bordercollie Camicats Taavi |
 |
| 4. | australiankarjakoira Cattlefarm's Soul Brother |
| FCI 4, tuom. Kazimierz Sciesinski, Puola |
 |
| 1. | karkeakarvainen mäyräkoira Freckle-Face Zander |
 |
| 2. | pitkäkarvainen mäyräkoira Örnbergets Jason |
 |
| 3. | karkeakarvainen kaniinimäyräkoira Freckle-Face Love Me Sweet |
 |
| 4. | karkeakarvainen kääpiömäyräkoira Freckle-Face Walerie |
| FCI 5, tuom. Denis Kuzelj, Slovenia |
 |
| 1. | basenji Helios Blaze O'Glory |
 |
| 2. | faaraokoira Sawhorse's Tequila Sunrise |
 |
| 3. | kleinspitz muut värit Tempore Feuer Werk |
 |
| 4. | länsigöötanmaanpystykorva Jaxonville Eloisa Elisa |
| FCI 6, tuom. Martin van de Weijer, Alankomaat |
 |
| 1. | basset artesien normand Uléma le Suédoisdes Giboyeurs |
 |
| 2. | dalmatiankoira MarnellinInaestimabilis |
 |
| 3. | suomenajokoira Mulonsalon Konsta |
 |
| 4. | dreeveri Track-Action Certtu |
| FCI 9, tuom. Teresa Gallo, Argentiina |
 |
| 1. | kiinanharjakoira Sun Dan I'm So Funny |
 |
| 2. | maltankoira Manttelmopin Emerentia Kia |
 |
| 3. | bichon frisé Jitterbop Under Control |
 |
| 4. | keskikokoinen villakoira m & r & v Lifelong Casanova |
| KASVATTAJAT, tuom. Jean Lanning, Iso-Britannia |
 |
| 1. | karkeakarvainen mäyräkoira kennel Freckle-Face |
 |
| 2. | basenji kennel Kanjaras |
 |
| 3. | dalmatiankoira kennel Caesands |
 |
| 4. | keeshond kennel Ikurin |
| VETERAANIT, tuom. Zafra Sirik, Israel |
 |
| 1. | lhasa apso Chic Choix Marlon Brando |
 |
| 2. | welsh corgi pembroke Annline's Golden Design |
 |
| 3. | karkeakarvainen mäyräkoira Welmu Weli Tahir |
 |
| 4. | bouvier Sarol Gillette |