| FCI 2, tuom. Javier Sanchez Fernandez (Espanja) |
 |
| 1. | bernhardinkoira lyhytkarvainen Beatricen Vihtori |
 |
| 2. | suursnautseri musta Stablemaster’s Northern Hope |
 |
| 3. | snautseri pippuri-suola Hosszubereki-Csaszar Gamma |
 |
| 4. | fila brasileiro Plod Ljubvi Zhonaina |
| FCI 3, tuom. tuom. Bengt Nilsson (Ruotsi) |
 |
| 1. | amerikanstaffordshirenterrieri Unbreakable's Action Jackson |
 |
| 2. | skyenterrieri Finnsky Blackrose |
 |
| 3. | walesinterrieri Bartos Kaiser |
 |
| 4. | staffordshirenbullterrieri Catastrofe's Blue Heaven |
| FCI 7, tuom. Annika Ulltveit-Moe (Ruotsi) |
 |
| 1. | punavalkoinen irlanninsetteri Corranroo Celtic Vision |
 |
| 2. | punainen irlanninsetteri Grove Creek's Xtreme Quick Blow |
 |
| 3. | gordoninsetteri Kingpoint Diplomat |
 |
| 4. | englanninsetteri Cisosan Sinitähti |
| FCI 8, tuom. Erica Thomas-Howe (Australia) |
 |
| 1. | sileäkarvainen noutaja Vårsångens Elliot Ness |
 |
| 2. | kiharakarvainen noutaja Caballus Valentino |
 |
| 3. | cockerspanieli Raccoon's Impulsive Lady |
 |
| 4. | englanninspringerspanieli Nimblewhit Number One |
| FCI 10, tuom. Nina Kharatishvili (Venäjä) |
 |
| 1. | englanninvinttikoira Windrock Fernando |
 |
| 2. | italianvinttikoira Dogcastle's Unforgettable |
 |
| 3. | whippet Softouch Peppar Peppar |
 |
| 4. | saluki Aziz Shalil |
| KASVATTAJAT, tuom. Paavo Mattila (Suomi) |
 |
| 1. | leonberginkoira kennel Namupalan |
 |
| 2. | sileäkarvainen noutaja kennel Blackleader's |
 |
| 3. | skyenterrieri kennel Finnsky |
 |
| 4. | saluki kennel Aziz |
| VETERAANIT, Norman Huidobro Corbett (Espanja) |
 |
| 1. | australianterrieri Bluepepper's Woody Woodpecker |
 |
| 2. | snautseri pippuri-suola Hosszubereki-Csaszar Gamma |
 |
| 3. | pyreneittenkoira Chenespace Beau Marcus |
 |
| 4. | bernhardinkoira pitkäkarvainen Misakan Bai-Blanche |