|
Etusivu
Tuomarit
Ilmoittauminen
Aikataulut
Tulokset
Ryhmätulokset - la
Ryhmätulokset - su
FCI 1
FCI 2
FCI 3
FCI 4
FCI 5
FCI 6
FCI 7
FCI 8
FCI 9
FCI 10
Tiedustelut
|
Tulokset - FCI 8
| amerikancockerspanieli |
| ROP, CACIB | Marvellous Pretty Woman |
| VSP, SERT, CACIB | Marvellous Star Ruler |
| ROP-PENTU | Aqua-Stone Star Wars |
| ROP-KASV. | kennel Marvellous |
| Narttujen SERT | Truly Yours Magic-Trilogy |
| barbet |
| - | |
| chesapeaklahdennoutaja |
| - | |
| clumberspanieli |
| ROP | Freckle-Face White Knight |
| cockerspanieli |
| ROP, CACIB | Raccoon's Impulsive Lady |
| VSP, SERT, CACIB | Benchmark Poetry in Motion |
| ROP-VET. | Margate Never By Chance |
| ROP-PENTU | Manaca's Xcuse My Conduct |
| ROP-KASV. | kennel Benchmark |
| Narttujen SERT | Finemoon Hungry For Love |
| englanninspringerspanieli |
| ROP, CACIB | Nimblewhit Number One |
| VSP, CACIB | Adamant's Dreams Are Free |
| ROP-VET. | Akiskorven Vinha |
| ROP-PENTU | Dreemteems Joyride |
| Urosten SERT | Hightide's Luckydoon |
| Narttujen SERT | Daffodils Angelique |
| espanjanvesikoira |
| ROP, SERT | Concurrido Querido |
| VSP, SERT, CACIB | Concurrido Zafiro |
| ROP-VET. | Zorrazo Poco Loco |
| ROP-PENTU | Gotcha Torrero |
| ROP-KASV. | kennel Concurrido |
| Urosten CACIB | Concurrido Remero |
| fieldspanieli |
| ROP, CACIB | Quibble's Mimas |
| VSP, SERT | Mandolic Flamenco |
| Urosten SERT | Accounts Aragon |
| irlanninvesispanieli |
| ROP, CACIB | Fynder Freethinker |
| VSP, CACIB | Bayrakki's Munin |
| kiharakarvainen noutaja |
| ROP, SERT | Caballus Valentino |
| VSP, SERT, CACIB | Caballus Riverina |
| ROP-PENTU | Anatnaq Aramis |
| ROP-KASV. | kennel Caballus |
| Urosten CACIB | Caballus Oscar |
| kooikerhondje |
| ROP, CACIB | Wishdecoy Gavin Claudia |
| VSP, CACIB | Wishdecoy Geri Claudia |
| ROP-VET. | Bellisima |
| Urosten SERT | Lucky Nana's Berberis |
| Narttujen SERT | Bullbenz Kooi Sugar Geri |
| kultainen noutaja |
| ROP, SERT | Karvin Happy |
| VSP, SERT | Karvin Inside Edition |
| ROP-VET. | Karvin Up O Hoppa |
| ROP-KASV. | kennel Karvin |
| Urosten CACIB | Karvin Stay On Top |
| Narttujen CACIB | Cosmona's Fairy Tale |
| labradorinnoutaja |
| ROP, CACIB | Follies I Love Lucy |
| VSP, CACIB | Mallorn's Valentine |
| ROP-VET. | Mailiksen Ånnentyttö |
| ROP-PENTU | Brookhill's Liqourice |
| ROP-KASV. | kennel Strongline's |
| Urosten SERT | Tsarodej Wellington |
| Narttujen SERT | Loresho Kiwi at Bubbling |
| lagotto romagnolo |
| ROP, SERT, CACIB | Budoar Victor |
| VSP, CACIB | Foogel Crostatina |
| ROP-PENTU | Ferro |
| Narttujen SERT | Budoar Vincita |
| novascotiannoutaja |
| ROP, CACIB | Swinging Tails Thunderbolt |
| VSP, CACIB | Hedera's Guess Who |
| ROP-VET. | Damiikan Caccoo |
| ROP-PENTU | Renarder's Tieryn av Deverry |
| ROP-KASV. | kennel Jadored's |
| Urosten SERT | Jadored's Jaztin |
| Narttujen SERT | Jadored's Tiny Kaboom |
| portugalinvesikoira |
| ROP, CACIB | Tajmadoran Timjan |
| VSP, CACIB | Tajmadoran Titania |
| ROP-VET. | Pe De Vento Do Vale Negro |
| ROP-PENTU | Mimakon Binara |
| ROP-KASV. | kennel Tajmadoran |
| Urosten SERT | April Fool's Vissi Fetissi |
| Narttujen SERT | Tajmadoran Gillian |
| sileäkarvainen noutaja |
| ROP, CACIB | Vårsångens Elliot Ness |
| VSP,CACIB | Flareway Special Delight |
| ROP-VET. | Merjun Urheilija |
| ROP-PENTU | Artnemisflat Galadriel |
| ROP-KASV. | kennel Blackleader's |
| Urosten SERT | Sniffens Tell the Stars |
| Narttujen SERT | Mei Dan Anne-Grete |
| sussexinspanieli |
| ROP | Evenly's Dimple |
| walesinspringerspanieli |
| ROP, SERT, CACIB | Doniol Maroon Princess |
| VSP, SERT, CACIB | Standard-Bearer Gladiator |
| ROP-VET. | Rwyn Lily of the Valley |
| ROP-PENTU | Doniol Offer to Future |
| ROP-KASV. | kennel Doniol |
|